中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2021年4季度,江蘇省江陰市市場監(jiān)管局抽查針織內(nèi)衣產(chǎn)品40批次,不合格1批次。
2021年針織內(nèi)衣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗結(jié)果匯總表 | ||||||||||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 (商品實物標注名稱) | 標稱商標 (有TM標記,或注冊商標R標記的) | 生產(chǎn)日期/批號 | 規(guī)格型號 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位信用代碼 | 受檢單位地址 | 標稱生產(chǎn)單位 | 標稱生產(chǎn)單位地址 | 檢查內(nèi)容 (主要檢驗項目) | 檢驗結(jié)果判定 | 不合格項目 | 承檢機構(gòu)名稱 |
JYCC210382 | 紅豆絨柔軟型女士上衣 | 紅豆居家 | 2021-08/AN106紅木色 | 175/100 | 2021-09-26 | 江陰市皇冠服飾有限公司 | 32028166202004230625 | 無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)興園路138號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210383 | 男士保暖套裝 | 都市戀人坊 | 2021-09/81773378 | 175/96A(XL) | 2021-09-26 | 江陰市長涇習禮織造有限公司 | 91320281MH21GAXM6P | 無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)習禮村河?xùn)|18號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210384 | 棉毛中領(lǐng)男套 | 恒帝 | 2021-08/8003 | 185/110 (XXXL) | 2021-09-27 | 無錫市恒帝服飾有限公司 | 913202817953608776 | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)云顧路337號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210385 | 愛爾倍特男士內(nèi)衣 | 愛爾倍特 | 2021-08/—— | 175/100 XL | 2021-09-27 | 江陰市香山針紡服飾有限公司 | 91320281142274648U | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)錫張路81號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210386 | 棉毛基礎(chǔ)套裝 | 北極絨 | 2021-07/116E345872 | 160/90 | 2021-09-27 | 江陰市雅汀服飾有限公司 | 91320281735714469Q | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)人民路32號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210387 | 與狼共舞男士全棉V領(lǐng)內(nèi)衣 | 與狼共舞 | 2021-07/DS09001 | 180/105(XXL) | 2021-09-27 | 江陰市誠彩服飾有限公司 | 913202816853298529 | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)錫張路406號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210388 | 時尚舒絨萊卡女套(彩條) | 虎豹 | 2021-07/636 | L 160/90 | 2021-09-27 | 江陰市一斐服飾有限公司 | 913202817827438280 | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)云顧路306號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210408 | 舒膚女式內(nèi)衣 | 鐘愛袋鼠 | 2021-07/021 | 170/95 (XL) | 2021-09-28 | 江陰市帥王服飾有限公司 | 91320281798635485H | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)人民東路161-2號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210410 | 棉毛套裝 | 北極絨 | 2021-07/B400605111 | 175/100 | 2021-09-28 | 無錫纖絲鳥服飾有限公司 | 91320281757954359N | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)人民東路152號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210413 | 基礎(chǔ)薄款內(nèi)衣 | 夫尼保羅 | 2021-08/8703G | 3XL (185/110) | 2021-09-27 | 江陰市顧山浩妍針織服飾廠 | 92320281MA1N49MA8X | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)錫張路168號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210414 | 針織內(nèi)衣 | 卓瑩 | 2021-07/—— | 165/95 (XL) | 2021-09-27 | 江陰市卓瑩針織制衣有限公司 | 913202817382757218 | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)東工業(yè)園區(qū) | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210415 | 舒膚純棉內(nèi)衣 | 豪菊 | 2021-07/HJ1001 | 175/100 (XL) | 2021-09-27 | 江陰市豪菊服飾有限公司 | 9132028173439394X7 | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)錫沙路 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210423 | 活力純棉男士內(nèi)衣 | 特芙宜 | 2021-09/—— | 165/90(M) | 2021-09-28 | 江陰市長涇東亞針織制衣廠 | 92320281MA1N49MA8X | 無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)興隆路17號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210424 | 女士純棉內(nèi)衣 | 雙峰 | 2021-04/—— | M 160/85 | 2021-09-28 | 江陰市銳燕制衣有限公司 | 913202815900160796 | 無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)涇東村九房巷163號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210425 | 紅豆絨柔軟型男士單條褲 | 紅豆居家 | 2021-09/AN125灰茶綠 | 175/100 | 2021-09-28 | 江陰市帕爾朵服飾有限公司 | 91320281782051872R | 無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)開發(fā)園區(qū)富園路2號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210430 | 棉毛套裝 | 南極人 | ——/N078D10261 | 170/95 (L) | 2021-09-28 | 江陰市金牡丹針織服飾有限公司 | 91320281250413369G | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)新龔村 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210431 | 艾萊迪時尚內(nèi)衣 | 艾萊迪 | 2021-06-25/—— | 175/100 XL | 2021-09-28 | 江陰市言諾針織服飾廠 | 92320281MA1R4JNH21 | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)錫張路432號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210433 | 精棉內(nèi)衣 | 杉依鳥 | 2021-06/—— | 175/100 (XL) | 2021-09-28 | 無錫市南極狐服飾有限公司 | 91320281745567060F | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)人民路155號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210434 | 時尚全棉內(nèi)衣 | supersonic | ——/30008 | 170/100 (XXL) | 2021-09-28 | 江陰市顧山依諾菲針織制衣廠 | 92320281MA1R4CWR20 | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)錫張路120號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210435 | 純棉時尚內(nèi)衣 | 紅杉樹 | 2021-05/3011 | 175/100 (XL) | 2021-09-28 | 江陰市豪瑩服飾有限公司 | 913202817455661800 | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)錫張路108號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210436 | 青少年秋衣秋褲 | 華歌緹 | 2021-06-28/—— | XL (175/100) | 2021-09-28 | 江陰市顧山麗豪服飾廠 | 92320281MA1NPMYC04 | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)錫張路58號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210437 | 超柔、時尚保暖內(nèi)衣系列 | —— | ——/08 | XL 170/95 | 2021-09-28 | 江陰市波司神狼服飾廠 | 92320281MA1R4P1D66 | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)錫張工業(yè)園區(qū) | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210445 | PLAYBOY(花花公子)加絨加厚德絨男士保暖圓領(lǐng)基礎(chǔ)套裝 | —— | ——/D823 | L(170/95) | 2021-09-27 | 江陰舒芙特針織有限公司 | 91320281769861950T | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)人民路154號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210447 | 七匹狼男士全棉圓領(lǐng)內(nèi)衣 | —— | 2021-07/98101 | 175/100 (XL) | 2021-09-28 | 江陰市振艷針織有限公司 | 913202817876685219 | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)朝陽路61號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210449 | 雅鹿時尚羊毛柔絨保暖套裝 | —— | 2021-09-25/YL51828 | 185/110 | 2021-09-28 | 江陰市卓禾服飾有限公司 | 913202815737565429 | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)北國北桐路3號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 不合格 | 纖維含量 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | ||
JYCC210453 | 女士內(nèi)衣套裝 | —— | 2021-05/H1N216 | 165/90 | 2021-09-29 | 江陰市金馬針織有限公司 | 91320281250412550P | 無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)新龔村 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210454 | 棉超柔親膚保暖內(nèi)衣套裝 | —— | 2021-01/DTD90018/DTD90019 | 185/110 XXXL | 2021-09-29 | 無錫三浪紡織科技有限公司 | 91320281MA220X918P | 無錫市江陰市華士鎮(zhèn)陸南村華巷上4-1號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210455 | 男士陽離子加厚保暖套裝 | —— | 2021-09/U21613798 | XL (175/100) | 2021-09-29 | 江陰德合針織服飾有限公司 | 91320281595635995M | 無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)河塘范錢路215號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210456 | 紅豆單條褲 | —— | 2021-09/W3001 | 185/110 | 2021-09-29 | 江陰市永葉服飾有限公司 | 9132028133087953X2 | 無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)花園村蔡巷上1-1號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210488 | 女秋衣秋褲 | —— | ——/D1226-XL | XL 170/94A | 2021-10-08 | 無錫市云強服飾商貿(mào)有限公司 | 91320281MA1N8B1Y8H | 江蘇省無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)涇北東街7號(老郵電樓) | 江陰市蔚然服飾有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)長東開發(fā)區(qū)長安路8號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |
JYCC210489 | 基礎(chǔ)內(nèi)衣 | —— | ——/NAG310047681807 | 3XL(185/110) | 2021-10-08 | 江陰市佳之涵內(nèi)衣有限公司 | 91320281087999135N | 江蘇省無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)興園路127號 | 江陰市紫蜜兒服飾有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)錫張路175-1號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |
JYCC210490 | 學生時尚黃金甲男套 | —— | ——/A225 | 105/175 | 2021-10-08 | 江陰市躍飛貿(mào)易有限公司 | 91320281MA1MMP728F | 江蘇省無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)人民東路161-1號 | 江陰市顧山雙怡制衣廠 | 江蘇省無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)人民路138號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |
JYCC210491 | 中老年印花保暖內(nèi)衣 | —— | ——/X01136151F | 180/105 | 2021-10-08 | 江陰市歐雅服飾有限公司 | 913202815652831080 | 江蘇省無錫市江陰市顧山鎮(zhèn)南曹莊村省渡橋 | 雪中飛實業(yè)有限公司 | 上海市楊浦區(qū)黃興路2005弄2號-507-1室 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |
JYCC210492 | 內(nèi)衣 | —— | ——/—— | 4XL | 2021-10-08 | 江陰市優(yōu)漫電子商務(wù)有限公司 | 91320281MA1R699U36 | 江蘇省無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)習禮村夏家巷95號 | 江蘇江陰長涇偉博制衣廠 | 江蘇省無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)習禮村(原習禮小學內(nèi)) | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |
JYCC210493 | 時尚舒膚棉內(nèi)衣 | —— | 2020-12-05/—— | 170/95(L) | 2021-10-09 | 江陰市長涇新飛針織制衣廠 | 91320281MA1R0UM56D | 無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)涇東村 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |||
JYCC210495 | 棉柔絨加厚升級版保暖內(nèi)衣 | —— | ——/P29016TF(女) | 175/105(XXL) | 2021-10-11 | 昆山潤華商業(yè)有限公司江陰大潤發(fā)分公司 | 913202817596510444 | 無錫市江陰市延陵路528號 | 上海歐鑫服飾有限公司 | 上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)向友路3002號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |
JYCC210497 | 舒絨蓄熱女套 | —— | ——/2010 | XXL 170/100 | 2021-10-11 | 昆山潤華商業(yè)有限公司江陰大潤發(fā)分公司 | 913202817596510444 | 無錫市江陰市延陵路528號 | 南通達菲亞針織品有限公司 | 江蘇省南通市興仁工業(yè)園區(qū) | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |
JYCC210501 | 飛隆長袖男童睡衣 | —— | ——/5057 | 檢120、150 備110 | 2021-10-11 | 無錫大統(tǒng)華購物有限公司江陰城中分公司 | 91320281MA20R42T9L | 無錫市江陰市人民中路18號(超市服務(wù)臺) | 江蘇瑞琦服飾有限公司 | 江蘇省蘇州市常熟市淼泉工業(yè)區(qū) | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |
JYCC210504 | 元氣輕春男單衣 | —— | ——/9312A | XL(175/100)、XXL(180/105) | 2021-10-11 | 無錫大統(tǒng)華購物有限公司江陰城中分公司 | 91320281MA20R42T9L | 無錫市江陰市人民中路18號(超市服務(wù)臺) | 瑞安市米迦勒服裝廠 | 浙江省瑞安市前埠工業(yè)區(qū)同富路36號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) | |
JYCC210506 | 印花棉毛套男圓領(lǐng)長袖套裝 | A&B | ——/S861-A | 175/100(XL) | 2021-10-11 | 無錫大統(tǒng)華購物有限公司江陰城中分公司 | 91320281MA20R42T9L | 無錫市江陰市人民中路18號(超市服務(wù)臺) | 江蘇AB集團股份有限公司 | 江蘇省蘇州市昆山巴城鎮(zhèn)正儀新城路8號 | 纖維含量、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度等 | 合格 | 國家紡織產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(江陰) |
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學習; 我拉你進直播課程學習群,每周135晚上都是有實戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費分享!