微商貨源果客邦水果貨源平臺,微商貨源果客邦水果代發(fā)平臺?

水果批發(fā)價格表 水果市場價格表行情查詢 水果價格表今日價格

一級分類 二級分類 品名 最低價 平均價 最高價 規(guī)格 產(chǎn)地 單位 發(fā)布日期

水果 其他類 椰青 6 6.5 7 個 2022/3/27

水果 其他類 菠蘿 1.8 2.1 2.4 箱裝(上六下六) 斤 2022/3/27

水果 其他類 香水菠蘿 2.6 2.7 2.8 斤 2022/3/27

水果 其他類 圣女果 5.5 7.25 9 千禧 斤 2022/3/27

水果 其他類 百香果 6 7 8 斤 2022/3/27

水果 其他類 桑葚 6 7 8 斤 2022/3/27

水果 其他類 黑棗 6 9 12 斤 2022/3/27

水果 其他類 白草莓 9 17 25 日本淡雪 斤 2022/3/27

水果 其他類 九九草莓 9 12 15 斤 2022/3/27

水果 其他類 甜寶草莓 5 8 11 奶油 斤 2022/3/27

水果 其他類 紅顏草莓 4.5 6.25 8 斤 2022/3/27

水果 其他類 火龍果 5 6.5 8 紅 斤 2022/3/27

水果 其他類 火龍果 4 4.75 5.5 白 斤 2022/3/27

水果 其他類 板栗 2.6 3.05 3.5 斤 2022/3/27

水果 其他類 油栗 6 8 10 斤 2022/3/27

水果 其他類 木瓜 4 4.25 4.5 斤 2022/3/27

水果 其他類 柿餅 6 9 12 斤 2022/3/27

水果 其他類 甘蔗 1.6 1.7 1.8 斤 2022/3/27

水果 其他類 檸檬 4 4.5 5 斤 2022/3/27

水果 其他類 山楂 4 5 6 斤 2022/3/27

一級分類 二級分類 品名 最低價 平均價 最高價 規(guī)格 產(chǎn)地 單位 發(fā)布日期

水果 其他類 姑娘果(燈籠果) 10 15 20 斤 2022/3/27

水果 梨類 鴨梨 1.4 1.6 1.8 斤 2022/3/27

水果 梨類 雪花梨 1.4 1.5 1.6 斤 2022/3/27

水果 梨類 皇冠梨 2.5 2.75 3 紙箱 斤 2022/3/27

水果 梨類 南果梨 1 2.5 4 斤 2022/3/27

水果 梨類 豐水梨 3.4 3.7 4 斤 2022/3/27

水果 梨類 酥梨 1.6 1.8 2 斤 2022/3/27

水果 梨類 庫爾勒香梨 3 3.75 4.5 斤 2022/3/27

水果 梨類 紅香酥梨 2 2.25 2.5 7號 斤 2022/3/27

水果 梨類 紅啤梨 3.5 4 4.5 斤 2022/3/27

水果 梨類 京白梨 1.6 1.8 2 斤 2022/3/27

水果 柑橘類 砂糖橘 2 2.6 3.2 斤 2022/3/27

水果 柑橘類 耙耙柑 3 3.75 4.5 春見 斤 2022/3/27

水果 柑橘類 鄂、湘、川臍橙 2.1 2.95 3.8 斤 2022/3/27

水果 柑橘類 血橙/二月紅/中華紅 1.5 2.5 3.5 斤 2022/3/27

水果 柑橘類 沃柑 2 3 4 貴妃柑 斤 2022/3/27

水果 柑橘類 黃果柑 1.2 1.5 1.8 斤 2022/3/27

水果 柑橘類 冰糖橙 1.3 2.4 3.5 斤 2022/3/27

水果 柑橘類 蘆柑 1.4 2 2.6 斤 2022/3/27

水果 柑橘類 金桔 2.5 4.55 6.6 斤 2022/3/27

一級分類 二級分類 品名 最低價 平均價 最高價 規(guī)格 產(chǎn)地 單位 發(fā)布日期

水果 柑橘類 蜜柚 3 3.5 4 紅心 斤 2022/3/27

水果 柑橘類 蜜柚 2 2.5 3 白心 斤 2022/3/27

水果 柑橘類 葡萄柚 3 3.5 4 斤 2022/3/27

水果 桃李杏類 油桃 7 8 9 斤 2022/3/27

水果 桃李杏類 黃油桃 9 10.5 12 斤 2022/3/27

水果 桃李杏類 春雪 11 14 17 斤 2022/3/27

水果 桃李杏類 獼猴桃 3 3.5 4 徐香 斤 2022/3/27

水果 桃李杏類 獼猴桃 2 2.5 3 海沃德 斤 2022/3/27

水果 西瓜類 無籽小號-大號 3.6 3.7 3.8 斤 2022/3/27

水果 西瓜類 麒麟、甜蜜蜜 4.5 5 5.5 斤 2022/3/27

水果 西瓜類 黑美人 3.5 3.75 4 斤 2022/3/27

水果 西瓜類 甜王 3.5 3.65 3.8 斤 2022/3/27

水果 西瓜類 特小鳳 3.5 3.9 4.3 斤 2022/3/27

水果 香蕉類 國產(chǎn)香蕉 3.6 3.8 4 斤 2022/3/27

水果 香蕉類 南美、菲律賓香蕉 3.8 4.05 4.3 斤 2022/3/27

水果 香蕉類 泰國香蕉 7.5 7.95 8.4 帝王蕉 斤 2022/3/27

水果 甜瓜類 曉蜜25號 4.5 5.5 6.5 斤 2022/3/27

水果 甜瓜類 黃金瓜 5.5 5.65 5.8 金蜜 斤 2022/3/27

水果 甜瓜類 玉菇 4.8 5.05 5.3 斤 2022/3/27

水果 甜瓜類 長香玉 5 5.25 5.5 斤 2022/3/27

一級分類 二級分類 品名 最低價 平均價 最高價 規(guī)格 產(chǎn)地 單位 發(fā)布日期

水果 甜瓜類 羊角蜜 8 8.5 9 六一 斤 2022/3/27

水果 甜瓜類 東方蜜一號 4 4.75 5.5 斤 2022/3/27

水果 甜瓜類 花蕾甜瓜 8 8.25 8.5 斤 2022/3/27

水果 甜瓜類 綠寶甜瓜 7.5 7.75 8 斤 2022/3/27

水果 甜瓜類 東北甜瓜 8 8.5 9 斤 2022/3/27

水果 甜瓜類 博陽 8 8.5 9 系列 斤 2022/3/27

水果 蘋果類 富士 2 2.5 3 紙袋Φ70-84 斤 2022/3/27

水果 蘋果類 富士 3 3.75 4.5 紙袋Φ85以上 斤 2022/3/27

水果 蘋果類 富士 2 2.5 3 紙袋+膜袋 斤 2022/3/27

水果 蘋果類 黃元帥 2.5 2.9 3.3 斤 2022/3/27

水果 蘋果類 花牛 2.6 3.8 5 斤 2022/3/27

水果 蘋果類 阿克蘇 4.5 5 5.5 冰糖心 新疆 斤 2022/3/27

水果 蘋果類 國光 1.3 1.9 2.5 斤 2022/3/27

水果 蘋果類 寒富蘋果 1.4 1.7 2 遼寧 斤 2022/3/27

水果 葡萄類 陽光玫瑰 15 33.5 52 斤 2022/3/27

水果 葡萄類 紅提 6 7.5 9 斤 2022/3/27

水果 葡萄類 克倫生 6 10.5 15 斤 2022/3/27

水果 葡萄類 郁金香 15 17.5 20 茉莉香 斤 2022/3/27

水果 葡萄類 黑提 12 14 16 夏黑 斤 2022/3/27

水果 葡萄類 巨峰 4 4.25 4.5 斤 2022/3/27

水果 芒果類 小臺農(nóng) 4.5 5.5 6.5 生 斤 2022/3/27

水果 芒果類 大臺農(nóng) 6 7.5 9 生 斤 2022/3/27

水果 芒果類 青皮芒果 6.5 7.25 8 斤 2022/3/27

水果 芒果類 玉紋 15 15.5 16 斤 2022/3/27

水果 芒果類 高樂蜜 7 8 9 斤 2022/3/27

水果 芒果類 水仙芒果 7 9 11 斤 2022/3/27

水果 櫻桃類 美早 25 45 65 斤 2022/3/27

以上價格為市場參考價,僅作為參考,可能會有一定變化波動,實際價格以當(dāng)?shù)氐膬r格為準(zhǔn)。

好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525  備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費分享!


版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 sumchina520@foxmail.com 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。

您可能還會喜歡:

發(fā)表評論

◎歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法、交流您的觀點。