大家好,我是專(zhuān)注制造型企業(yè)信息化的咨詢(xún)顧問(wèn)老表阿亮
今天跟大家分享的是:ERP中常見(jiàn)管理指標(biāo)及取數(shù)公式邏輯
管理指標(biāo)對(duì)ERP價(jià)值應(yīng)用很重要,上一套ERP不僅僅是將ERP上線(xiàn)能用了就認(rèn)為OK了,這是不夠的,還是要結(jié)合數(shù)據(jù)來(lái)創(chuàng)造更大的企業(yè)管理價(jià)值,那么我們就應(yīng)該多關(guān)注到ERP中的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù),多從數(shù)據(jù)背后看公司當(dāng)下的管理水平及改善點(diǎn),形成PDCA的管理機(jī)制,那么如何取ERP中的數(shù)據(jù),不論是手工導(dǎo)出來(lái),還是利用BI報(bào)表等工具,取數(shù)邏輯還是要先清楚,因此現(xiàn)分享以下給大家做一定參考,如有需要EXCEL版格式的,請(qǐng)“點(diǎn)贊+轉(zhuǎn)發(fā)+關(guān)注”后,給我私信留言。
管理指標(biāo)名稱(chēng) | 指標(biāo)值來(lái)源 | 公式名稱(chēng) |
*訂單準(zhǔn)時(shí)交付率 | 公式 | 1-(未達(dá)交訂單筆數(shù))/(應(yīng)出貨訂單筆數(shù))比率 |
*訂單平均交付天數(shù) | 公式 | AVG:銷(xiāo)貨出庫(kù)單.交易日期-銷(xiāo)售訂單.單據(jù)日期 |
*訂單處理周期* | 人工回饋 | |
*訂單平均交貨天數(shù) | 公式 | AVG:銷(xiāo)貨出庫(kù)單.交易日期-銷(xiāo)售訂單.訂單日期 |
*緊急訂單比率 | 公式 | 緊急銷(xiāo)售訂單筆數(shù)/訂單總筆數(shù) |
*緊急訂單處理平均天數(shù) | 公式 | 統(tǒng)計(jì)品號(hào)制造固定前置天數(shù)>0且大于等于訂單預(yù)交貨的天數(shù)(訂單預(yù)交貨的天數(shù)=預(yù)交貨日-訂單日期)的緊急銷(xiāo)售訂單平均處理天數(shù) |
*訂單變更比率 | 公式 | 銷(xiāo)售變更筆數(shù)/銷(xiāo)售訂單筆數(shù)的比率 |
*訂單變更處理平均天數(shù) | 公式 | AVG(銷(xiāo)售變更單.最后修改日期-銷(xiāo)售變更單.創(chuàng)建日期的平均天數(shù)) |
*訂單轉(zhuǎn)計(jì)劃天數(shù) | 公式 | AVG(來(lái)源銷(xiāo)售訂單的工單或采購(gòu)訂單的最小日期-銷(xiāo)售訂單.訂單日期) |
*報(bào)價(jià)單處理周期 | 公式 | AVG(報(bào)價(jià)單.報(bào)價(jià)日期-報(bào)價(jià)單.單據(jù)日期) |
*研發(fā)周期* | 人工回饋 | |
*新品開(kāi)發(fā)周期* | 人工回饋 | |
*項(xiàng)目準(zhǔn)時(shí)完成率* | 人工回饋 | |
*轉(zhuǎn)產(chǎn)延誤次數(shù)* | 人工回饋 | |
*試產(chǎn)/打樣周期* | 人工回饋 | |
*非改進(jìn)型變更次數(shù) | 公式 | 統(tǒng)計(jì)工程變更單的筆數(shù) |
*采購(gòu)周期 | 公式 | (采購(gòu)入庫(kù)單.交易日期-采購(gòu)訂單.采購(gòu)日期)/采購(gòu)訂單的筆數(shù) |
*物料計(jì)劃覆蓋率 | 公式 | 請(qǐng)購(gòu)單總筆數(shù)(依請(qǐng)購(gòu)日期)(請(qǐng)購(gòu)類(lèi)型:9.其他)/請(qǐng)購(gòu)單總筆數(shù)(依請(qǐng)購(gòu)日期) |
*無(wú)來(lái)源采購(gòu)單比率 | 公式 | 采購(gòu)訂單明細(xì)筆數(shù)(來(lái)源:OTHER)/采購(gòu)訂單總筆數(shù)(依訂單日期) |
*存貨料賬準(zhǔn)確率 | 公式 | 1-實(shí)盤(pán)差異成本/期初成本 |
*采購(gòu)單據(jù)平均審核周期 | 公式 | AVG(采購(gòu)訂單.訂單日期-采購(gòu)訂單.單據(jù)日期) |
*安全庫(kù)存參數(shù)設(shè)置率 | 公式 | ITEM_WAREHOSUE中設(shè)置的安全庫(kù)存數(shù),力度到品號(hào)、特征碼 |
*采購(gòu)準(zhǔn)交率 | 公式 | 1-非準(zhǔn)交采購(gòu)訂單筆數(shù)/采購(gòu)訂單總筆數(shù)比率 |
*進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率 | 公式 | 已入庫(kù)數(shù)量總數(shù)/業(yè)務(wù)數(shù)量總數(shù) |
*采購(gòu)?fù)斫淮螖?shù) | 公式 | 來(lái)源為采購(gòu)訂單的到貨單,且到貨單的到貨日期>采購(gòu)訂單的預(yù)到貨日的到貨單單身總筆數(shù) |
*采購(gòu)?fù)斫槐嚷?/p> | 公式 | 晚交次數(shù)/總筆數(shù)比率 |
*緊急采購(gòu)達(dá)成率 | 公式 | 1-未準(zhǔn)交采購(gòu)訂單需求信息筆數(shù)/采購(gòu)訂單總筆數(shù) |
*緊急采購(gòu)占比 | 公式 | 緊急請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)筆數(shù)/請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)筆數(shù)的比率 |
*采購(gòu)變更比率 | 公式 | 存在已審核的采購(gòu)訂單變更單的采購(gòu)訂單的總筆數(shù)/已審核的采購(gòu)訂單總筆數(shù) |
*請(qǐng)購(gòu)準(zhǔn)交率 | 公式 | 1-請(qǐng)購(gòu)?fù)斫坏截浌P數(shù)/請(qǐng)購(gòu)到貨總筆數(shù) |
*委外進(jìn)貨準(zhǔn)交率 | 公式 | 1-晚交采購(gòu)訂單收貨信息筆數(shù)/采購(gòu)訂單收貨信息總筆數(shù) |
*車(chē)間產(chǎn)品合格率 | 公式 | 入庫(kù)申請(qǐng)單質(zhì)檢合格業(yè)務(wù)數(shù)/入庫(kù)申請(qǐng)單質(zhì)檢數(shù)量 |
*采購(gòu)/委外進(jìn)貨合格率 | 公式 | 到貨單.質(zhì)檢合格數(shù)/到貨單.質(zhì)檢總數(shù)量 |
*請(qǐng)購(gòu)單處理周期 | 公式 | AVG(請(qǐng)購(gòu)單.審核日期-請(qǐng)購(gòu)單.創(chuàng)建日期) |
*請(qǐng)購(gòu)轉(zhuǎn)采購(gòu)周期 | 公式 | AVG(采購(gòu)訂單.創(chuàng)建日期-請(qǐng)購(gòu)單.審核日期) |
*到貨檢驗(yàn)周期 | 公式 | AVG(采購(gòu)質(zhì)檢業(yè)務(wù)判定信息.判定日期-到貨單.到貨日期) |
*采購(gòu)到貨周期 | 公式 | AVG(到貨單.審核日期-采購(gòu)訂單.審核日期) |
*備料計(jì)劃覆蓋率 | 公式 | 可按請(qǐng)購(gòu)單.請(qǐng)購(gòu)類(lèi)型(REQUISITION.REQUISITION_TYPE)統(tǒng)計(jì)物料計(jì)劃覆蓋明細(xì) |
*采購(gòu)到貨檢驗(yàn)一次合格率 | 公式 | 采購(gòu)到貨檢驗(yàn)單檢驗(yàn)合格的單據(jù)筆數(shù)(送檢數(shù)量等于合格數(shù)量)/采購(gòu)到貨檢驗(yàn)單總筆數(shù) |
*銷(xiāo)售周期 | 公式 | AVG(銷(xiāo)貨出庫(kù)單.交易日期-銷(xiāo)售訂單.訂單日期) |
*生產(chǎn)計(jì)劃覆蓋率 | 公式 | 有需求來(lái)源的工單總筆數(shù)/工單總筆數(shù) |
*無(wú)來(lái)源工單比率 | 公式 | 1-有來(lái)源工單比率 |
*存貨料賬準(zhǔn)確率 | 公式 | 1-實(shí)盤(pán)差異成本/期初總金額 |
*工單單據(jù)平均審核周期 | 公式 | AVG(工單.審核日期-工單.單據(jù)日期) |
*庫(kù)存準(zhǔn)確率 | 公式 | 盤(pán)點(diǎn)調(diào)整單數(shù)量/盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃帳面數(shù)量 |
*工單準(zhǔn)時(shí)完工率 | 公式 | 準(zhǔn)時(shí)完工工單筆數(shù)/(完工工單總數(shù)+超時(shí)未完工工單數(shù)) |
*工單準(zhǔn)時(shí)開(kāi)工率 | 公式 | 準(zhǔn)時(shí)開(kāi)工筆數(shù)/工單總筆數(shù)的比率 |
*齊套發(fā)料占比 | 公式 | 1-有缺領(lǐng)的工單筆數(shù)/工單總筆數(shù) |
*材料缺料次數(shù) | 公式 | 有缺領(lǐng)的工單筆數(shù) |
*組裝物料齊套率 | 公式 | 一次發(fā)料的成品工單筆數(shù)/總成品工單筆數(shù) |
*工單重工比率 | 公式 | 重工工單筆數(shù)/工單筆數(shù) |
*工單良率 | 公式 | (1-報(bào)廢數(shù)量/已入庫(kù)量)的平均值 |
*產(chǎn)線(xiàn)/設(shè)備稼動(dòng)率 | 公式 | 按收集日期計(jì)算產(chǎn)線(xiàn)/設(shè)備稼動(dòng)率 1.查詢(xún)已審核的報(bào)工單,并計(jì)算機(jī)器實(shí)際使用工時(shí)/機(jī)器產(chǎn)能的比率 |
*工單變更比率 | 公式 | 工單變更單筆數(shù)/(工單筆數(shù)1+工單變更筆數(shù))的比率 |
*工單急單比率 | 公式 | 工單急單筆數(shù)/工單總筆數(shù) |
*產(chǎn)品制造周期 | 公式 | 已完工工單的生產(chǎn)天數(shù)/工單總筆數(shù) |
*領(lǐng)發(fā)料平均處理周期 | 公式 | 領(lǐng)料單審核天數(shù) |
*材料超耗領(lǐng)用率 | 公式 | 材料超耗領(lǐng)用率 |
*材料超耗額 | 公式 | 材料超領(lǐng)數(shù)量 |
*當(dāng)月生產(chǎn)良率 | 公式 | 生產(chǎn)合格率 |
*當(dāng)月產(chǎn)量 | 公式 | 生產(chǎn)總量 |
*工單數(shù)量完工達(dá)成率 | 公式 | 工單產(chǎn)品實(shí)際入庫(kù)數(shù)量/工單產(chǎn)品總數(shù)量 |
*入庫(kù)申請(qǐng)檢驗(yàn)良率 | 公式 | 1-入庫(kù)申請(qǐng)單不合格數(shù)量/入庫(kù)申請(qǐng)單入庫(kù)數(shù)*100% |
*當(dāng)月接單額 | 公式 | 銷(xiāo)售訂單金額 |
*當(dāng)月出貨額 | 公式 | 銷(xiāo)貨出庫(kù)金額 |
*累計(jì)接單未出貨額 | 公式 | 統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售訂單未出貨金額 |
*訂單退貨金額 | 公式 | 統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售訂單退貨金額 |
*訂單出貨數(shù)量準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率 | 公式 | 查詢(xún)出預(yù)計(jì)出貨日位于該日期區(qū)間內(nèi)的已審核訂單(子單身數(shù)據(jù))和出庫(kù)日期小于等于訂單預(yù)計(jì)出貨日的銷(xiāo)貨出庫(kù)單數(shù)據(jù);sum(銷(xiāo)貨出庫(kù)單業(yè)務(wù)數(shù)量)/sum(訂單業(yè)務(wù)數(shù)量) |
*發(fā)貨準(zhǔn)時(shí)交付率 | 公式 | 銷(xiāo)售訂單發(fā)貨計(jì)劃對(duì)應(yīng)工單滿(mǎn)足已完工或指定完工并且實(shí)際完工日期<=銷(xiāo)售訂單預(yù)發(fā)貨日的發(fā)貨計(jì)劃筆數(shù)/存在于工單需求檔的品號(hào)銷(xiāo)售訂單子單身發(fā)貨計(jì)劃總筆數(shù); |
*交付周期* | 人工回饋 | |
*安裝/調(diào)試/驗(yàn)收周期* | 人工回饋 | |
*出貨準(zhǔn)備天數(shù) | 公式 | (銷(xiāo)貨出庫(kù)交易日期-工單實(shí)際完工日期)的平均天數(shù) |
*營(yíng)收收入 | 公式 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額 |
*營(yíng)收同期增長(zhǎng)率 | 公式 | (當(dāng)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-去年同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)/去年同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 |
*營(yíng)業(yè)毛利率 | 公式 | (主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 |
*營(yíng)業(yè)凈利率 | 公式 | (主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-銷(xiāo)售費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-管理費(fèi)用)/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 |
*營(yíng)業(yè)毛利金額 | 公式 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 |
*營(yíng)業(yè)凈利 | 公式 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-銷(xiāo)售費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-管理費(fèi)用))/((主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-銷(xiāo)售費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-管理費(fèi)用 |
*產(chǎn)品分類(lèi)營(yíng)收 | 公式 | (按產(chǎn)品類(lèi)別統(tǒng)計(jì)的分類(lèi)營(yíng)收-上月對(duì)應(yīng)營(yíng)收)/上月對(duì)應(yīng)營(yíng)收*100% |
*銷(xiāo)貨營(yíng)收同期增長(zhǎng)率 | 公式 | ,【sum(銷(xiāo)貨出庫(kù)-銷(xiāo)退入庫(kù)-折扣折讓單本幣金額合計(jì)A)-sum(銷(xiāo)貨出庫(kù)-銷(xiāo)退入庫(kù)-折扣折讓單本幣金額合計(jì)-上月(B))】/sum(銷(xiāo)貨出庫(kù)單本幣金額合計(jì)-上月(B))*100%。注意:(上一區(qū)間的天數(shù)同當(dāng)前區(qū)間天數(shù)) |
*應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) | 公式 | 30/(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入月發(fā)生額/(應(yīng)收賬款當(dāng)月期初余額+應(yīng)收賬款當(dāng)月期末余額)/2)) |
*應(yīng)收賬款額 | 公式 | 應(yīng)收賬款額 |
*壞賬金額 | 公式 | |
*整體存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) | 公式 | 30/(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本月發(fā)生額/(原材料+庫(kù)存商品當(dāng)月期初余額+原材料+庫(kù)存商品當(dāng)月期末余額)/2) |
*存貨周轉(zhuǎn)率 | 公式 | 物料領(lǐng)用金額成本/((月初存貨總金額+月末存貨總金額)/2) |
*銷(xiāo)售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率 | 人工回饋 | |
*成品產(chǎn)值預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率 | 人工回饋 | |
*半成品產(chǎn)值預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率 | 人工回饋 | |
*長(zhǎng)交期物料領(lǐng)用預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率* | 人工回饋 | |
*生產(chǎn)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率 | 公式 | 統(tǒng)計(jì)有預(yù)測(cè)數(shù)量的銷(xiāo)售訂單總數(shù)量 / 統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售訂單總數(shù)量 |
*物料周轉(zhuǎn)率 | 公式 | 物料銷(xiāo)貨金額/(月初存貨金額+月末存貨金額) |
*物料計(jì)劃覆蓋率 | 公式 | 有來(lái)源請(qǐng)購(gòu)單筆數(shù)/請(qǐng)購(gòu)單總筆數(shù)的比率 |
*無(wú)來(lái)源采購(gòu)單比率 | 公式 | 按訂單日期查詢(xún)無(wú)來(lái)源采購(gòu)單比率 |
*存貨料賬準(zhǔn)確率 | 公式 | 1-實(shí)盤(pán)差異成本/期初總金額 |
*采購(gòu)單據(jù)平均審核周期 | 公式 | AVG(采購(gòu)訂單.訂單日期-采購(gòu)訂單.單據(jù)日期) |
*安全庫(kù)存參數(shù)設(shè)置率 | 公式 | 品號(hào)、特征碼的安全庫(kù)存參數(shù)設(shè)置率 |
*庫(kù)存準(zhǔn)確率 | 公式 | 盤(pán)點(diǎn)調(diào)整單數(shù)量/盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃帳面數(shù)量 |
*采購(gòu)準(zhǔn)交率 | 公式 | 1-非準(zhǔn)交采購(gòu)訂單筆數(shù)/采購(gòu)訂單總筆數(shù)比率 |
*緊急采購(gòu)達(dá)成率 | 公式 | 1-未準(zhǔn)交采購(gòu)訂單需求信息筆數(shù)/采購(gòu)訂單總筆數(shù) |
*緊急采購(gòu)占比 | 公式 | 緊急請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)筆數(shù)/請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)筆數(shù)的比率 |
*采購(gòu)變更比率 | 公式 | 存在已審核的采購(gòu)訂單變更單的采購(gòu)訂單的總筆數(shù)/已審核的采購(gòu)訂單總筆數(shù) |
*采購(gòu)早交筆數(shù)比率 | 公式 | 早交筆數(shù)/總筆數(shù)比率 |
*采購(gòu)早交金額比率 | 公式 | 早交金額/總金額比率 |
*采購(gòu)超交筆數(shù)比率 | 公式 | 早交金額/總金額比率 |
*采購(gòu)周期 | 公式 | 統(tǒng)計(jì)(采購(gòu)入庫(kù)單.交易日期-采購(gòu)訂單.采購(gòu)日期)/采購(gòu)訂單的筆數(shù) |
*委外進(jìn)貨準(zhǔn)交率 | 公式 | 1-晚交采購(gòu)訂單收貨信息筆數(shù)/采購(gòu)訂單收貨信息總筆數(shù) |
*車(chē)間產(chǎn)品合格率 | 公式 | 入庫(kù)申請(qǐng)單質(zhì)檢合格業(yè)務(wù)數(shù)/入庫(kù)申請(qǐng)單質(zhì)檢數(shù)量 |
*采購(gòu)/委外進(jìn)貨合格率 | 公式 | 到貨單.質(zhì)檢合格數(shù)/到貨單.質(zhì)檢總數(shù)量 |
*安全庫(kù)存平均消耗天數(shù)/平均采購(gòu)周期 | 公式 | 物料銷(xiāo)貨金額/(月初存貨金額+月末存貨金額) |
*安全庫(kù)存平均消耗天數(shù) | 公式 | 安全庫(kù)存成本金額/每天出庫(kù)金額 |
*備料計(jì)劃覆蓋率 | 公式 | 請(qǐng)購(gòu)單總筆數(shù)(1.計(jì)劃)/請(qǐng)購(gòu)單總筆數(shù) |
*半成品/成品周轉(zhuǎn)率 | 公式 | 半成品/成品銷(xiāo)貨金額/(月初存貨金額+月末存貨金額) |
*生產(chǎn)計(jì)劃覆蓋率 | 公式 | 計(jì)劃拋轉(zhuǎn)的工單筆數(shù)/工單總筆數(shù) |
*無(wú)來(lái)源工單比率 | 公式 | 無(wú)來(lái)源工單筆數(shù)/工單總筆數(shù) |
*存貨料賬準(zhǔn)確率 | 公式 | 1-實(shí)盤(pán)差異成本/期初總金額 |
*工單單據(jù)平均審核周期 | 公式 | AVG(工單.審核日期-工單.單據(jù)日期) |
*工單準(zhǔn)時(shí)完工率 | 公式 | 準(zhǔn)時(shí)完工的工單筆數(shù)/(已完工工單筆數(shù)+超時(shí)未完工的工單筆數(shù)) |
*工單準(zhǔn)時(shí)開(kāi)工率 | 公式 | 準(zhǔn)時(shí)開(kāi)工的工單筆數(shù)/工單總筆數(shù) |
*齊套發(fā)料占比 | 公式 | 1-有缺領(lǐng)的工單筆數(shù)/工單總筆數(shù) |
*材料缺料次數(shù) | 公式 | 有缺領(lǐng)的工單筆數(shù) |
*組裝物料齊套率 | 公式 | 一次發(fā)料的成品工單筆數(shù)/總成品工單筆數(shù) |
*工單良率 | 公式 | (1-報(bào)廢數(shù)量/已入庫(kù)量)的平均值 |
*工單重工比率 | 公式 | 重工工單筆數(shù)/工單總筆數(shù) |
*工單超入率 | 公式 | 1-(有超入的工單筆數(shù)/工單總筆數(shù)) |
*工單超領(lǐng)率(筆數(shù)) | 公式 | 有超領(lǐng)的工單筆數(shù)/工單總筆數(shù) |
*工單超領(lǐng)金額比率 | 公式 | 按工單的最晚完工日來(lái)計(jì)算工單超領(lǐng)金額的比率 |
*產(chǎn)線(xiàn)/設(shè)備稼動(dòng)率 | 公式 | 機(jī)器實(shí)際使用工時(shí)/機(jī)器產(chǎn)能的比率 |
*工單變更比率 | 公式 | 工單變更單筆數(shù)/工單總筆數(shù) |
*平均生產(chǎn)周期 | 公式 | (完工工單實(shí)際完工日-完工工單實(shí)際開(kāi)工日)/完工工單總數(shù) |
*工單急單比率 | 公式 | 工單急單筆數(shù)/工單總筆數(shù) |
*產(chǎn)品制造周期 | 公式 | 已完工工單的生產(chǎn)天數(shù)/工單總筆數(shù) |
*領(lǐng)發(fā)料平均處理周期 | 公式 | 領(lǐng)料單審核天數(shù) |
*材料超耗領(lǐng)用率 | 公式 | 材料超耗領(lǐng)用率 |
*材料超耗額 | 公式 | 材料超領(lǐng)數(shù)量 |
*當(dāng)月生產(chǎn)良率 | 公式 | 生產(chǎn)合格率 |
*當(dāng)月產(chǎn)量 | 公式 | 生產(chǎn)總量 |
*工單數(shù)量完工達(dá)成率 | 公式 | 工單產(chǎn)品實(shí)際入庫(kù)數(shù)量/工單產(chǎn)品總數(shù)量 |
*入庫(kù)申請(qǐng)檢驗(yàn)良率 | 公式 | |
*物料呆滯比率 | 公式 | 呆滯金額/期初總金額 |
*預(yù)期呆滯比率* | 人工回饋 | |
*BOM變更次數(shù) | 公式 | 已審核ECN變更單單身記錄數(shù) |
*訂單變更比率 | 公式 | 銷(xiāo)售訂單變更單筆數(shù)/銷(xiāo)售訂單筆數(shù) |
*安全庫(kù)存平均消耗天數(shù)/平均生產(chǎn)周期 | 公式 | (安全庫(kù)存成本金額/每天出庫(kù)金額)/已完工工單生產(chǎn)天數(shù) |
*產(chǎn)品成本波動(dòng)率 | 公式 | (主要產(chǎn)品的實(shí)際成本-產(chǎn)品最近6月平均成本)/產(chǎn)品的最近6月平均成本 |
關(guān)注我,我將不斷跟大家分享"企業(yè)管理、智能制造、ERP\MES\PLM\WMS\SRM\等信息化專(zhuān)業(yè)知識(shí)!
如果有需要資料文檔,請(qǐng)“點(diǎn)贊+轉(zhuǎn)發(fā)+關(guān)注”后,給我私信留言:“X005”,我將提供EXCEL版資料編輯文檔。
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實(shí)戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費(fèi)分享!