序號(hào) | 材料名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 信息參考價(jià)(元) | 備注 |
1 | 冷軋扭鋼筋 | 綜合 | t | 5450.00 | |
2 | 冷拔低碳鋼絲 | Φ5以內(nèi)綜合 | t | 5500.00 | |
3 | 冷軋帶肋鋼絲 | Φ10以內(nèi)綜合 | t | 5450.00 | |
4 | 光圓鋼筋 | HPB300Φ10以內(nèi)綜合 | t | 5940.00 | |
5 | 光圓鋼筋 | HPB300Φ12-18 | t | 5920.00 | |
6 | 光圓鋼筋 | HPB300Φ20-25 | t | 5980.00 | |
7 | 螺紋鋼 | HRB400Φ10以內(nèi)綜合 | t | 6030.00 | |
8 | 螺紋鋼 | HRB400以內(nèi)Φ12-18 | t | 5540.00 | |
9 | 螺紋鋼 | HRB400以內(nèi)Φ20-25 | t | 5380.00 | |
10 | 螺紋鋼 | HRB400以內(nèi)Φ25以上 | t | 5620.00 | |
11 | 螺紋鋼 (抗震) | HRB400以內(nèi)Φ20E以內(nèi)綜合 | t | 5410.00 | |
12 | 螺紋鋼 (抗震) | HRB400以內(nèi)Φ20E以外綜合 | t | 5420.00 | |
13 | 角鋼≤10# | 綜合 | t | 5930.00 | |
14 | 槽鋼≤10# | 綜合 | t | 5920.00 | |
15 | 扁鋼≤100mm | 綜合 | t | 5920.00 | |
16 | 方鋼≤12mm | 綜合 | t | 5820.00 | |
17 | 工字鋼≤12# | 綜合 | t | 5900.00 | |
18 | H型鋼 | 綜合 | t | 5700.00 | |
19 | 鍍鋅角鋼≤10# | 綜合 | t | 6300.00 | |
20 | 鍍鋅槽鋼≤10# | 綜合 | t | 6300.00 | |
21 | 鍍鋅扁鋼≤100mm | 綜合 | t | 6300.00 | |
22 | 鍍鋅方鋼≤12mm | 綜合 | t | 6300.00 | |
23 | 鍍鋅工字鋼≤18# | 綜合 | t | 6300.00 | |
24 | 簿鋼板≤4mm | 綜合 | t | 6190.00 | |
25 | 中鋼板≤20mm | 綜合 | t | 5900.00 | |
26 | 厚鋼板≤50mm | 綜合 | t | 5940.00 | |
27 | 花紋鋼板≤20mm | 綜合 | t | 6120.00 | |
28 | 鍍鋅鋼板δ=0.5mm | 綜合 | t | 7170.00 | |
29 | 鍍鋅鋼板δ=0.75mm | 綜合 | t | 6400.00 | |
30 | 鍍鋅鋼板δ=1.0mm | 綜合 | t | 6300.00 | |
31 | 鐵件 | kg | 6.2 | ||
32 | 鋼軌 | t | 5750.00 | ||
33 | 不銹鋼管≤Φ100 | 綜合 | t | 21400.00 | |
34 | 不銹鋼板≤4mm | 綜合 | t | 19400.00 | |
35 | 鋼管(腳手架用) | t | 6220.00 | ||
36 | 鋁合金推拉門(mén) | δ=2.0mm | m2 | 230.00 | |
37 | 鋁合金窗 | 銀色1.4mm | m2 | 208.00 | |
38 | 中空玻璃鋁合金窗 | 銀色1.4mm | m2 | 290.00 | |
39 | 塑鋼固定窗 | 綜合 | m2 | 153.00 | |
40 | 塑鋼平開(kāi)窗 | 綜合 | m2 | 201.00 | |
41 | 塑鋼推拉窗 | 綜合 | m2 | 188.00 | |
42 | 塑鋼推拉門(mén) | 綜合 | m2 | 186.00 | |
43 | 鋁合金地彈門(mén) | δ=2.0mm | m2 | 348.00 | |
44 | 鋁合金卷簾門(mén) | δ=0.6mm | m2 | 145.00 | |
45 | 鋁合金卷簾門(mén) | δ=0.8mm | m2 | 163.00 | |
46 | 鋁合金推拉窗 | 5+6+5普玻 | m2 | 312.00 | |
47 | 塑鋼推拉窗 | 5+6+5普玻 | m2 | 270.00 | |
48 | 彩鋼板卷簾門(mén) | δ=0.5mm | m2 | 116.00 | |
49 | 輕鋼龍骨主h45、付h19 (鍍鋅 ) | 主龍骨間距為1米付龍骨400*600 | m2 | 23.00 | |
50 | 靜電噴涂鋁型材 | kg | 29.74 | ||
51 | 陽(yáng)極氧化幕墻鋁型材 | kg | 30.14 | ||
52 | 外墻鋁塑板 | 3mm | m2 | 63.00 | |
53 | 外墻鋁塑板 | 4mm | m2 | 100.00 | |
54 | 內(nèi)墻鋁塑板 | 3mm | m2 | 58.00 | |
55 | 內(nèi)墻鋁塑板 | 4mm | m2 | 49.00 | |
56 | 鋁合金推拉門(mén)斷橋隔熱80系列δ=2.0mm | 5+9A+5雙鋼玻璃 | ㎡ | 444.00 | |
57 | 鋁合金推拉窗斷橋隔熱80系列δ=1.4mm | 5+9A+5雙鋼玻璃 | ㎡ | 482.00 | |
58 | 鋁合金平開(kāi)門(mén)斷橋隔熱50系列δ=2.0mm | 5+9A+5雙鋼玻璃 | ㎡ | 580.00 | |
59 | 鋁合金平開(kāi)窗斷橋隔熱50系列δ=1.4mm | 5+9A+5雙鋼玻璃 | ㎡ | 521.00 | |
60 | 輕鋼龍骨(50、60)主骨 | 厚(0.8) | m | 3.30 | |
61 | 輕鋼龍骨(50、60)主骨 | 厚(1.0) | m | 4.70 | |
62 | 輕鋼龍骨(50、60)主骨 | 厚(1.2) | m | 5.10 | |
63 | 鋁合金扣板 | 300*300*0.3mm | ㎡ | 39.00 | |
64 | 鋁合金扣板 | 600*600*0.5mm | ㎡ | 53.00 | |
65 | 水泥 | 32.50 | t | 564-574 | |
66 | 水泥 | 42.50 | t | 617-627 | |
67 | 水泥 | 52.50 | t | 720 | |
68 | 白水泥 | 綜合 | t | 600 | |
69 | 紅機(jī)磚100# | 240*115*53 | 千塊 | 480.00 | |
70 | 粉煤灰磚 | 240*115*53 | 千塊 | 380.00 | |
71 | 粘土多孔磚 | 240*115*90 | 千塊 | 700.00 | |
72 | 粘土多孔磚 | 190*190*90 | 千塊 | 750.00 | |
73 | 蒸壓灰砂磚 | 240×115×53 | 千塊 | 440.00 | |
74 | 蒸壓灰砂磚 | 200*90*53 | 千塊 | 390.00 | |
75 | 混凝土空心砌塊 | 240*115*90 | m3 | 251.00 | |
76 | 混凝土空心砌塊 | 190*390*90 | m3 | 209.00 | |
77 | 混凝土空心砌塊 | 120*390*190 | m3 | 251.00 | |
78 | 混凝土空心砌塊 | 190*390*190 | m3 | 199.00 | |
79 | 加氣混凝土砌塊 | 600*240*240 | m3 | 280.00 | |
80 | 加氣混凝土砌塊 | 600*240*200 | m3 | 280.00 | |
81 | 加氣混凝土砌塊 | 600*240*180 | m3 | 280.00 | |
82 | 加氣混凝土砌塊 | 600*240*120 | m3 | 290.00 | |
83 | 加氣混凝土砌塊 | 600*240*100 | m3 | 290.00 | |
84 | 加氣混凝土砌塊 | 240*200*90 | m3 | 290.00 | |
85 | 片(毛)石 | m3 | 120.00 | ||
86 | 碎石(綜合) | m3 | 145.00 | ||
87 | 卵石(綜合) | m3 | 75.00 | ||
88 | 料石 | m3 | 140.00 | ||
89 | 礦渣 | m3 | 65.00 | ||
90 | 細(xì)砂 | m3 | 158.00 | ||
91 | 中砂 | m3 | 158.00 | ||
92 | 中(粗)砂 | m3 | 158.00 | ||
93 | 天然砂 | m3 | 200 | ||
94 | 精品砂 | m3 | 218.00 | ||
95 | 機(jī)制砂 | m3 | 218.00 | ||
96 | 松圓木 | 綜合 | m3 | 1430.00 | |
97 | 松木板、枋料 | 綜合 | m3 | 1420.00 | |
98 | 杉圓木 | 綜合 | m3 | 1530.00 | |
99 | 杉木板、枋料 | 綜合 | m3 | 1780.00 | |
100 | 杉條木 | 綜合 | m3 | 1780.00 | |
101 | 硬木板、枋料 | 綜合 | m3 | 1750.00 | |
102 | 木踢腳線 | h=80mm | m | 15.00 | |
103 | 膠合板 | δ=3mm | m2 | 11.00 | |
104 | 膠合板 | δ=5mm | m2 | 7.50 | |
105 | 膠合板 | δ=9mm | m2 | 21.50 | |
106 | 石膏板 | 600*600 | m2 | 15.00 | |
107 | 吸音石膏板 | 600*600 | m2 | 17.50 | |
108 | 紙面石膏板 | 1220*2440 | m2 | 12.70 | |
109 | 耐火紙面石膏板 | 1200*3000*12 | m2 | 34.00 | |
110 | 耐火紙面石膏板 | 1200*3000*9.5 | m2 | 25.50 | |
111 | 復(fù)合板模板 | 15mm | m2 | 42.50 | |
112 | 復(fù)合板模板 | 18mm | m2 | 47.00 | |
113 | 細(xì)木工板 | 12mm(1220*2440) | m2 | 32.00 | |
114 | 細(xì)木工板 | 15mm(1220*2440) | m2 | 36.00 | |
115 | 細(xì)木工板 | 18mm(1220*2440) | m2 | 47.00 | |
116 | 竹腳手板(側(cè)) | m2 | 21.00 | ||
117 | 竹腳手板(平) | m2 | 10.00 | ||
118 | 白玻 | 4mm | m2 | 32.00 | |
119 | 綠色玻璃 | 4mm | m2 | 39.00 | |
120 | 鍍膜玻璃 | 5mm | m2 | 62.00 | |
121 | 鍍膜玻璃 | 6mm | m2 | 72.00 | |
122 | 鋼化玻璃 | 8mm | m2 | 85.00 | |
123 | 鋼化玻璃 | 10mm | m2 | 94.00 | |
124 | 鋼化玻璃 | 12mm | m2 | 110.00 | |
125 | 鋼化玻璃 | 15mm | m2 | 190.00 | |
126 | 中空鋼化鍍膜玻璃 | 5+6A+5 | m2 | 124.00 | |
127 | 單片鋼化鍍膜玻璃 | 6mm | m2 | 92.00 | |
128 | 中空玻璃(普白) | 5+6+5 | m2 | 104.00 | |
129 | 中空玻璃(雙鋼) | 5+6+5 | m2 | 124.00 | |
130 | 中空玻璃 | low-E+9A+5mm | m2 | 180.00 | |
131 | 中空玻璃 | low-E+9A+6mm | m2 | 240.00 | |
132 | 磨砂玻璃 | 3mm | m2 | 40.00 | |
133 | 磨砂玻璃 | 5mm | m2 | 54.00 | |
134 | 有機(jī)玻璃 | 6mm | m2 | 68.00 | |
135 | 拋光地面磚 | 300*300 | m2 | 42.00 | |
136 | 拋光地面磚 | 600*600 | m2 | 55.00 | |
137 | 拋光地面磚 | 800*800 | m2 | 62.00 | |
138 | 釉面墻面磚 | 60*200 | m2 | 18.00 | |
139 | 釉面墻面磚 | 60*235 | m2 | 18.00 | |
140 | 釉面墻面磚 | 50*235 | m2 | 18.00 | |
141 | 釉面踢腳線 | 米 | 5.00 | ||
142 | 瓷質(zhì)文化磚 | 150*300 | m2 | 26.00 | |
143 | 瓷質(zhì)文化磚 | 100*200 | m2 | 26.00 | |
144 | 瓷質(zhì)文化磚 | 200*400 | m2 | 32.00 | |
145 | 石質(zhì)文化磚 | 200*400 | m2 | 37.00 | |
146 | 石質(zhì)文化磚 | 300*600 | m2 | 49.50 | |
147 | 石油瀝青 | 30# | t | 3105.00 | |
148 | 石油瀝青(國(guó)產(chǎn)) | 60#-100# | t | 5250.00 | |
149 | 石油瀝青(進(jìn)口) | 60#-100# | t | 4600.00 | |
150 | 乳化瀝青(國(guó)產(chǎn)) | t | 3500.00 | ||
151 | 乳化瀝青(進(jìn)口) | t | 3900.00 | ||
152 | 改性石油瀝青(國(guó)產(chǎn)) | t | 5340.00 | ||
153 | 改性石油瀝青(進(jìn)口) | t | 5750.00 | ||
154 | 油氈 | m2 | 3.30 | ||
155 | APP改性瀝青防水卷材 | 3mm | m2 | 24.00 | |
156 | APP改性瀝青防水卷材 | 4mm | m2 | 27.50 | |
157 | SBS改性瀝青防水卷材 | 3mm | m2 | 29.00 | |
158 | SBS改性瀝青防水卷材 | 4mm | m2 | 34.00 | |
159 | PVC防水卷材(加筋) | 1.2mm | m2 | 30.00 | |
160 | PVC防水卷材(復(fù)合) | 1.2mm | m2 | 28.00 | |
161 | PVC防水卷材(單層) | 1.2mm | m2 | 26.00 | |
162 | PVC防水卷材(加筋) | 1.5mm | m2 | 35.00 | |
163 | PVC防水卷材(復(fù)合) | 1.5mm | m2 | 32.00 | |
164 | PVC防水卷材(單層) | 1.5mm | m2 | 30.00 | |
165 | 粗粒式瀝青砼 | AC---25 | m3 | 1022.00 | |
166 | 中粒式瀝青砼 | AC---20 | m3 | 1129.00 | |
167 | AC---16 | m3 | 1252.35 | ||
168 | 細(xì)粒式瀝青砼 | AC---13 | m3 | 1224.00 | |
169 | AC---10 | m3 | 1379.44 | ||
170 | 改性粗粒式瀝青砼 | AC---25 | m3 | 1209.53 | |
171 | 改性中粒式瀝青砼 | AC---20 | m3 | 1275.00 | |
172 | AC---16 | m3 | 1319.78 | ||
173 | 改性細(xì)粒式瀝青砼 | AC---13 | m3 | 1371.00 | |
174 | AC---10 | m3 | 1523.60 | ||
175 | 聚氨酯漆 | kg | 19.60 | ||
176 | 聚酯漆 | kg | 35.00 | ||
177 | 亞光漆 | kg | 26.50 | ||
178 | 調(diào)和漆 | kg | 10.20 | ||
179 | 地板漆 | kg | 27.00 | ||
180 | 防銹漆 | kg | 8.00 | ||
181 | 油漆溶劑油 | kg | 4.50 | ||
182 | 醇酸清漆 | kg | 12.00 | ||
183 | 醇酸稀酸清漆 | kg | 8.00 | ||
184 | 乳膠漆 | 外墻防水 | kg | 19.80 | |
185 | 乳膠漆 | 外墻普通 | kg | 14.10 | |
186 | 乳膠漆 | 內(nèi)墻防水 | kg | 15.80 | |
187 | 乳膠漆 | 內(nèi)墻普通 | kg | 10.20 | |
188 | 硅炳金屬外墻涂料 | kg | 38.00 | ||
189 | 氟碳金屬外墻涂料 | kg | 40.00 | ||
190 | 油性外墻涂料 | kg | 34.00 | ||
191 | 水性外墻涂料 | kg | 18.00 | ||
192 | 彈性外墻涂料 | 平涂 | kg | 25.00 | |
193 | 防火涂料 | 木質(zhì)面 | kg | 18.00 | |
194 | 水 | m3 | 4.45 | ||
195 | 電 | kw/h | 1.02 | ||
196 | 汽油 | 92# | kg | 9.66 | |
197 | 汽油 | 95# | kg | 10.20 | |
198 | 柴油 | 0# | kg | 8.00 | |
199 | 承插混凝土排水管 (按標(biāo)準(zhǔn)圖集) | Φ300Ⅱ級(jí) | m | 93.50 | |
200 | 承插混凝土排水管 (按標(biāo)準(zhǔn)圖集) | Φ400Ⅱ級(jí) | m | 109.00 | |
201 | 承插混凝土排水管 (按標(biāo)準(zhǔn)圖集) | Φ500Ⅱ級(jí) | m | 163.00 | |
202 | 承插混凝土排水管 (按標(biāo)準(zhǔn)圖集) | Φ600Ⅱ級(jí) | m | 232.00 | |
203 | 承插混凝土排水管 (按標(biāo)準(zhǔn)圖集) | Φ800Ⅱ級(jí) | m | 370.50 | |
204 | 承插混凝土排水管 (按標(biāo)準(zhǔn)圖集) | Φ1000Ⅱ級(jí) | m | 591.00 | |
205 | 承插混凝土排水管 (按標(biāo)準(zhǔn)圖集) | Φ1200Ⅱ級(jí) | m | 823.00 | |
206 | 承插混凝土排水管 (按標(biāo)準(zhǔn)圖集) | Φ1500Ⅱ級(jí) | m | 1196.00 | |
207 | 承插混凝土排水管 (按標(biāo)準(zhǔn)圖集) | Φ1800Ⅱ級(jí) | m | 1195.30 | |
208 | 承插混凝土排水管 (按標(biāo)準(zhǔn)圖集) | Φ2000Ⅱ級(jí) | m | 1963.50 | |
209 | 平口混凝土排水管 (按標(biāo)準(zhǔn)圖集) | Φ300 | m | 48.00 | |
210 | 平口混凝土排水管 (按標(biāo)準(zhǔn)圖集) | Φ400 | m | 73.00 | |
211 | 平口混凝土排水管 (按標(biāo)準(zhǔn)圖集) | Φ500 | m | 90.00 | |
212 | 平口混凝土排水管 (按標(biāo)準(zhǔn)圖集) | Φ600 | m | 133.00 | |
213 | 平口混凝土排水管 (按標(biāo)準(zhǔn)圖集) | Φ700 | m | 160.00 | |
214 | 平口混凝土排水管 (按標(biāo)準(zhǔn)圖集) | Φ800 | m | 198.00 | |
215 | 平口混凝土排水管 (按標(biāo)準(zhǔn)圖集) | Φ1000 | m | 225.00 | |
216 | 平口混凝土排水管 (按標(biāo)準(zhǔn)圖集) | Φ1200 | m | 280.00 | |
217 | 平口混凝土排水管 (按標(biāo)準(zhǔn)圖集) | Φ1500 | m | 450.00 | |
218 | 雙壁波紋管 | Φ300環(huán)剛度≥4KN/m2 | m | 80.00 | |
219 | 雙壁波紋管 | Φ400環(huán)剛度≥4KN/m2 | m | 128.00 | |
220 | 雙壁波紋管 | Φ500環(huán)剛度≥4KN/m2 | m | 196.00 | |
221 | 雙壁波紋管 | Φ600環(huán)剛度≥4KN/m2 | m | 301.00 | |
222 | 雙壁波紋管 | Φ700環(huán)剛度≥4KN/m2 | m | 355.00 | |
223 | 雙壁波紋管 | Φ800環(huán)剛度≥4KN/m2 | m | 546.00 | |
224 | 雙壁波紋管 | Φ300環(huán)剛度≥8KN/m2 | m | 165.00 | |
225 | 雙壁波紋管 | Φ400環(huán)剛度≥8KN/m2 | m | 280.00 | |
226 | 雙壁波紋管 | Φ500環(huán)剛度≥8KN/m2 | m | 440.00 | |
227 | 雙壁波紋管 | Φ600環(huán)剛度≥8KN/m2 | m | 570.00 | |
228 | 雙壁波紋管 | Φ700環(huán)剛度≥8KN/m2 | m | 545.20 | |
229 | 雙壁波紋管 | Φ800環(huán)剛度≥8KN/m2 | m | 790.00 | |
230 | 鑄鐵窨井蓋井座 | 圓700mm(重型) | 套 | 360.00 | |
231 | 鑄鐵窨井蓋井座 | 圓700mm(輕型) | 套 | 285.00 | |
232 | 鑄鐵雨水井蓋井座 | 方750*450mm(重型) | 套 | 305.00 | |
233 | 鑄鐵雨水井蓋井座 | 方750*450mm(輕型) | 套 | 260.00 | |
234 | 鑄鐵雨水井蓋井座 | 方600*400mm(重型) | 套 | 265.00 | |
235 | 鑄鐵雨水井蓋井座 | 方600*400mm(輕型) | 套 | 210.00 | |
236 | 鑄鐵雨水井蓋井座 | 方500*300mm(重型) | 套 | 180.00 | |
237 | 鑄鐵雨水井蓋井座 | 方500*300mm(輕型) | 套 | 150.00 | |
238 | 鑄鐵井蓋井座(雙蓋) | 方1200*800mm(重型) | 套 | 1100.00 | |
239 | 鑄鐵井蓋井座(雙蓋) | 方1200*800mm(輕型) | 套 | 624.97 | |
240 | 鑄鐵井蓋井座(單蓋) | 方800*600mm(重型) | 套 | 555.96 | |
241 | 鑄鐵井蓋井座(單蓋) | 方800*600mm(輕型) | 套 | 426.26 | |
242 | 復(fù)合鋼纖維井蓋板 | 方380*680mm | 套 | 210.00 | |
243 | 復(fù)合鋼纖維井蓋板 | 圓700mm | 套 | 215.00 | |
244 | 花崗巖路沿石 | 1000*220*80 | m | 41.00 | |
245 | 花崗巖路沿石 | 1000*200-220*150 | m | 71.00 | |
246 | 花崗巖路沿石 | 1000*300*80-100 | m | 61.00 | |
247 | 花崗巖路沿石 | 1000*420*150 | m | 108.00 | |
248 | 花崗巖路沿石 | 1000*300*120 | m | 68.00 | |
249 | 花崗巖人行道板 | 600*600*30 | m2 | 68.00 | |
250 | 花崗巖盲道板 | 600*600*30 | m2 | 93.00 | |
251 | 砼側(cè)石 | 1000*400*200 | m | 26.00 | |
252 | 彩色人行道板 | 250*250*40-50 | m2 | 37.00 | |
253 | 彩色人行道板 | 六邊形對(duì)角210*210*40-50 | m2 | 34.00 | |
254 | 彩色植草磚 | m2 | 32.00 | ||
255 | 混凝土盲道板 | 250*250*50 | m2 | 35.00 | |
256 | 吸水磚 | 200*100*60 | m2 | 37.00 | |
257 | 土工布 | m2 | 10.00 | ||
258 | 非泵送砼 | C15普通碎石砼 | m3 | 467.00 | |
259 | 非泵送砼 | C20普通碎石砼 | m3 | 484.00 | |
260 | 非泵送砼 | C25普通碎石砼 | m3 | 508.00 | |
261 | 非泵送砼 | C30普通碎石砼 | m3 | 531.00 | |
262 | 非泵送砼 | C35普通碎石砼 | m3 | 555.00 | |
263 | 非泵送砼 | C40普通碎石砼 | m3 | 579.00 | |
264 | 非泵送砼 | C45普通碎石砼 | m3 | 604.00 | |
265 | 非泵送砼 | C50普通碎石砼 | m3 | 630.00 | |
266 | 商品混凝土泵送費(fèi) (加高費(fèi)自行定) | (市內(nèi)) | m3 | 20.00 | |
267 | 商品混凝土抗?jié)B費(fèi) | p6 | m3 | 20.00 | |
268 | 商品混凝土抗?jié)B費(fèi) | p8 | m3 | 25.00 | |
269 | 干混砌筑砂漿 | DMM5 | 噸 | 420.00 | |
270 | DMM7.5 | 噸 | 434.00 | ||
271 | DMM10 | 噸 | 448.00 | ||
272 | DMM15 | 噸 | 435.00 | ||
273 | 干混抹灰砂漿 | DPM5 | 噸 | 430.00 | |
274 | DPM7.5 | 噸 | 438.00 | ||
275 | DPM10 | 噸 | 448.00 | ||
276 | DPM15 | 噸 | 466.00 | ||
277 | DPM20 | 噸 | 440.00 | ||
278 | 干混地面砂漿 | DSM15 | 噸 | 462.00 | |
279 | DSM20 | 噸 | 475.00 | ||
280 | DSM25 | 噸 | 487.00 | ||
281 | 花崗巖板 | 芝麻灰(2cm) | m2 | 72.00 | |
282 | 花崗巖板 | 中國(guó)紅(2cm) | m2 | 96.00 | |
283 | 花崗巖板 | 孔雀綠(2cm) | m2 | 130.00 | |
284 | 花崗巖板 | 多彩綠(2cm) | m2 | 130.00 | |
285 | 花崗巖板 | 濟(jì)南青(2cm) | m2 | 140.00 | |
286 | 花崗巖板 | 蒙古黑(2cm) | m2 | 168.00 | |
287 | 花崗巖板 | 珍珠黑(2cm) | m2 | 140.00 | |
288 | 花崗巖板 | 芝麻灰(3cm) | m2 | 128.00 | |
289 | 花崗巖板 | 芝麻灰(4cm) | m2 | 120.00 | |
290 | 花崗石 | 普通麻面(2cm) | m2 | 70.00 | |
291 | 普通大理石 | 綜合(2cm) | m2 | 180.00 | |
292 | 大理石 | 400*400(2cm) | m2 | 185.00 | |
293 | 大理石 | 500*500(2cm) | m2 | 185.00 | |
294 | 大理石 | 工程板廣西白(2cm) | m2 | 200.00 | |
295 | 大理石 | 工程板漢白玉(2cm) | m2 | 380.00 | |
296 | 大理石 | 工程板漢中白(2cm) | m2 | 280.00 | |
297 | 花崗巖 | 大花綠(2cm) | m2 | 380.00 | |
298 | 花崗巖 | 黑金砂(2cm) | m2 | 480.00 | |
299 | 花崗巖 | 西班牙米黃(2cm) | m2 | 450.00 |
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實(shí)戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費(fèi)分享!