企業(yè)名稱 | 9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | 10月8日 | 10月9日 | 單位 |
上海華誼 | 3300 | 3300 | 3580 | 3580 | 4000 | 元/噸 |
華強(qiáng)化工 | 3450 | 3450 | 3450 | 3750 | 4000 | 元/噸 |
湖北三寧 | 3330 | 3330 | 3435 | 3750 | 3850 | 元/噸 |
荊門盈德 | 3410 | 3410 | 3410 | 3950 | 3950 | 元/噸 |
安徽昊源 | 3650 | 3650 | 3650 | 4000 | 4150 | 元/噸 |
晉煤中能 | 3450 | 3450 | 3450 | 3900 | 4000 | 元/噸 |
達(dá)州鋼鐵 | - | 3050 | 3050 | 3450 | 3450 | 元/噸 |
沂州焦化 | 3700 | 3700 | 3700 | 4000 | 4200 | 元/噸 |
寧夏和寧 | 3050 | 3050 | 3050 | 3450 | 3450 | 元/噸 |
金牛旭陽(yáng) | 3550 | 3550 | 3550 | - | 4150 | 元/噸 |
廣西華誼 | 3250 | 3250 | 3250 | 3550 | 3800 | 元/噸 |
川維化工 | 3350 | 3350 | 3350 | 3800 | 3850 | 元/噸 |
九江心連心 | 3570 | 3610 | 3610 | - | 4110 | 元/噸 |
云南云維 | 2850 | 2850 | 2950 | 3050 | 3350 | 元/噸 |
云南瀘西大為 | 2800 | 2800 | 2900 | 3150 | 3250 | 元/噸 |
云南解化 | 2770 | 2770 | 2770 | 3020 | 3260 | 元/噸 |
兗礦國(guó)宏 | 3520 | 3550 | 3580 | 3800 | 3920 | 元/噸 |
山東聯(lián)盟 | 3650 | 3650 | 3650 | 3800 | 4100 | 元/噸 |
明水大化 | 3670 | 3670 | 3670 | 3800 | 4200 | 元/噸 |
咸陽(yáng)石油化工 | 3140 | 3260 | 3260 | - | 4030 | 元/噸 |
陜西長(zhǎng)青 | 3260 | 3260 | 3260 | 3900 | 4000 | 元/噸 |
陜西黃陵 | 3130 | 3130 | 3130 | - | 3700 | 元/噸 |
內(nèi)蒙古世林 | 3180 | 3180 | 3180 | - | 3500 | 元/噸 |
內(nèi)蒙古新奧 | 3180 | 3180 | 3180 | 3450 | 3450 | 元/噸 |
內(nèi)蒙古榮信 | 3180 | 3180 | 3180 | 3450 | 3450 | 元/噸 |
七臺(tái)河吉偉 | 3150 | 3150 | 3250 | 3450 | 3650 | 元/噸 |
七臺(tái)河寶泰隆 | 3150 | 3150 | 3250 | 3450 | 3650 | 元/噸 |
七臺(tái)河隆鵬焦化 | 3100 | 3100 | 3200 | 3400 | 3600 | 元/噸 |
大慶甲醇廠 | 3400 | 3400 | 3700 | 3700 | 3700 | 元/噸 |
黑龍江億達(dá)信 | 3250 | 3400 | 3400 | 3600 | 3950 | 元/噸 |
山西光大焦化 | - | 3370 | 3360 | 3470 | 3820 | 元/噸 |
山西蘭花 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3970 | 元/噸 |
山西天澤 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3970 | 元/噸 |
山西天源 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3970 | 元/噸 |
山西建滔萬(wàn)鑫達(dá) | 3390 | 3400 | 3370 | 3470 | 3860 | 元/噸 |
山西晉煤華昱 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3970 | 元/噸 |
山西晉煤天溪 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3970 | 元/噸 |
山西潞寶 | 3360 | 3450 | 3450 | 3850 | 4000 | 元/噸 |
山西焦化 | 3300 | 3360 | 3360 | 3430 | 3850 | 元/噸 |
(本文價(jià)格來(lái)源為公開資料及咨訊機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)整理,具體請(qǐng)參照各廠實(shí)時(shí)發(fā)布)
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實(shí)戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費(fèi)分享!