2月10日華東地區(qū)廢鋼價格 | ||||
品種 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
汽車車架子 | 江西 | 2840元/噸 | 30↑ | 不含稅價 |
汽車大梁 | 江西 | 2840元/噸 | 30↑ | 不含稅價 |
汽車前后橋 | 安徽 | 2920元/噸 | 30↑ | 不含稅價 |
馬達鐵 | 安徽 | 2970元/噸 | 30↑ | 不含稅價 |
鐵絲 | 江蘇 | 2840元/噸 | 30↑ | 不含稅價 |
廢舊鋼軌 | 江蘇 | 3210元/噸 | 30↑ | 不含稅價 |
馬達鐵 | 山東 | 3150元/噸 | 30↑ | 不含稅價 |
汽車鐵 | 山東 | 3150元/噸 | 30↑ | 不含稅價 |
2月10日華東地區(qū)廢銅價格 | ||||
品種 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
馬達銅 | 江西 | 58900元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
黃雜銅 | 江西 | 41250元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
廢花線 | 安徽 | 64650元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
馬達銅 | 安徽 | 58150元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
機件黃銅 | 江蘇 | 42800元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
馬達銅(電機線) | 江蘇 | 58950元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
火燒線 | 山東 | 59200元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
通訊線(銅米) | 山東 | 64250元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
散熱片48% | 浙江 | 39950元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
變壓器銅 | 浙江 | 59550元/噸 | 300↑ | 不含稅價 |
2月10日華東地區(qū)廢鋁價格 | ||||
品種 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
汽車鋁輪轂 | 江西 | 17300元/噸 | 200↑ | 不含稅價 |
摩托車圈 | 江西 | 17000元/噸 | 200↑ | 不含稅價 |
鋁合金舊白料 | 安徽 | 16900元/噸 | 200↑ | 不含稅價 |
摩托車圈 | 安徽 | 16600元/噸 | 200↑ | 不含稅價 |
活塞鋁 | 江蘇 | 16500元/噸 | 200↑ | 不含稅價 |
鋁箔空調(diào)葉 | 江蘇 | 17500元/噸 | 200↑ | 不含稅價 |
鋁易拉罐 | 江蘇 | 14400元/噸 | 200↑ | 不含稅價 |
活塞鋁 | 山東 | 16500元/噸 | 200↑ | 不含稅價 |
鋁易拉罐 | 山東 | 14100元/噸 | 200↑ | 不含稅價 |
2月10日華東地區(qū)廢不銹鋼價格 | ||||
品種 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
304刨花 | 浙江 | 11700元/噸 | 100↑ | 不含稅價 |
201舊管 | 浙江 | 5550元/噸 | 100↑ | 不含稅價 |
304工業(yè)料 | 安徽 | 12050元/噸 | 100↑ | 不含稅價 |
201統(tǒng)料 | 安徽 | 5000元/噸 | 100↑ | 不含稅價 |
201舊管 | 江蘇 | 5550元/噸 | 100↑ | 不含稅價 |
304刨花 | 江蘇 | 12150元/噸 | 100↑ | 不含稅價 |
316舊料 | 山東 | 17750元/噸 | 100↑ | 不含稅價 |
304工業(yè)料 | 山東 | 12450元/噸 | 100↑ | 不含稅價 |
2月10日華東地區(qū)廢塑料價格 | ||||
品種 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
廢編織袋 | 江西 | 3300元/噸 | 平 | 不含稅價 |
汽車保險桿(pp) | 江西 | 3650元/噸 | 平 | 不含稅價 |
汽車大燈 | 安徽 | 5300元/噸 | 平 | 不含稅價 |
泡沫箱 | 安徽 | 3400元/噸 | 平 | 不含稅價 |
ABS電視機外殼 | 江蘇 | 4300元/噸 | 平 | 不含稅價 |
PS電器外殼 | 江蘇 | 4000元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢編織袋 | 山東 | 2900元/噸 | 平 | 不含稅價 |
PVC電纜皮 | 山東 | 2950元/噸 | 平 | 不含稅價 |
2月10日華東地區(qū)危廢價格 | ||||
品種 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
汽車黑皮電瓶 | 江西 | 6800元/噸 | 50↑ | 不含稅價 |
汽車電瓶 | 江西 | 7800元/噸 | 50↑ | 不含稅價 |
電動車電瓶 | 江西 | 8400元/噸 | 50↑ | 不含稅價 |
電動車電瓶 | 安徽 | 8600元/噸 | 50↑ | 不含稅價 |
摩托車電瓶 | 安徽 | 7350元/噸 | 50↑ | 不含稅價 |
電信電瓶 | 安徽 | 7800元/噸 | 50↑ | 不含稅價 |
電動車電瓶 | 江蘇 | 8850元/噸 | 50↑ | 不含稅價 |
汽車電瓶 | 江蘇 | 8350元/噸 | 50↑ | 不含稅價 |
大白電瓶 | 江蘇 | 8450元/噸 | 50↑ | 不含稅價 |
汽車電瓶 | 山東 | 7800元/噸 | 50↑ | 不含稅價 |
電動車電瓶 | 山東 | 8600元/噸 | 50↑ | 不含稅價 |
廢機油 | 上海 | 3550元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢變壓器油 | 上海 | 3750元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢液壓油 | 上海 | 3650元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢機油 | 江西 | 2700元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢變壓器油 | 江西 | 3050元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢液壓油 | 江西 | 2950元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢機油 | 福建 | 3300元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢變壓器油 | 福建 | 3450元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢液壓油 | 福建 | 3350元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢機油 | 安徽 | 3450元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢變壓器油 | 安徽 | 3550元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢液壓油 | 安徽 | 3550元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢機油 | 江蘇 | 3500元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢變壓器油 | 江蘇 | 3750元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢液壓油 | 江蘇 | 3650元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢機油 | 浙江 | 3600元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢變壓器油 | 浙江 | 3650元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢液壓油 | 浙江 | 3600元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢機油 | 山東 | 3850元/噸 | 50↑ | 不含稅價 |
廢變壓器油 | 山東 | 4050元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢液壓油 | 山東 | 4000元/噸 | 平 | 不含稅價 |
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學習; 我拉你進直播課程學習群,每周135晚上都是有實戰(zhàn)干貨的推廣引流技術課程免費分享!